Le marché des sèches-ongles, c’est un peu la jungle (et ce n’est pas peu dire). Il doit y avoir au moins 150 appareils disponibles sur Amazon ! Comme vous vous en doutez, nous ne nous intéressons qu’à ceux qui sont les mieux notés et nous vous donnons un avis éclairé sur ce que nous pensons de la machine.
Pour vous aider à vous y retrouver, nous vous avons réalisé un tableau comparatif de tous nos sèches-ongles préférés. Nous sommes conscientes qu’il y en a bien d’autres disponibles mais voilà notre short-list !
Lampe Beurer | Lampe Medisana | Lampe Sunuv | Lampe MelodySusie | Lampe Joyboy | Lampe Meanail Paris | Lampe Easkep | |
Note des utilisatrices | |||||||
Dimensions | 18,5 x 16,7 x 7,5 cm | 25 x 22 x 11 cm | 20,5 x 21,5 x 10,8 cm | 19 x 14 x 11,9 cm | 23 x 18 x 11 cm | 42 x 28 x 13 cm | 23 x 20,5 x 11,1 cm |
Poids | 340g | 1kg | 800g | 940g | 600g | 1,8kg | 570g |
Technologie | UV/LED | UV | UV/LED | UV/LED | UV/LED | UV/LED | UV/LED |
Minuteries disponibles | 3 minuteries (30, 60 et 120s) | 4 minuteries (90s, 120s, 30min ou infini) | 4 minuteries (10, 30, 60 et 99s - faible chauffe) | Extinction auto au bout de 60s | 4 minuteries (10, 30, 60 et 99s) | 3 minuteries (30, 60 et 90s) | 4 minuteries (10, 30, 60 et 99s - faible chauffe) |
Type de vernis | Gels | Gels et acryliques | Gels | Gels | Gels | Gels | Gels |
Fonctionnement | Secteur | Secteur | Secteur | Batterie, autonomie 6h | Secteur | Secteur | Secteur |
Vendue sous forme de kit | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non |
Garantie | 3 ans | Ne sais pas | Ne sais pas | Ne sais pas | Ne sais pas | Ne sais pas | Ne sais pas |
Voir les offres | |||||||
Notre test |